고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 58/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
167 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-02-11 3029
166 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,500원 geumeunnar 2017-02-10 3106
165 3,75g183,500원 //전일시세3,75g182,500원 geumeunnar 2017-02-09 3274
164 3,75g182,500원 //전일시세3,75g182,500원 geumeunnar 2017-02-08 3202
163 3,75g182,500원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-02-07 3372
162 3,75g181,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2017-02-06 3230
161 3,75g180,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-02-04 3119
160 3,75g182,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-02-03 3346
159 3,75g182,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-02-02 3269
158 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-02-01 3386
157 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-01-31 3318
156 3,75ㅎ181,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-26 3432
155 3,75g183,000원 //전일시세3,75g184,000원 geumeunnar 2017-01-25 3346
154 3,75g184,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-24 3155
153 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-23 3270
152 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-21 3245
151 3,75g183,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-20 3212
150 3,75g182,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-19 3185
149 3,75g182,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-18 3078
148 3,75g183,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-17 3107
오늘 : 785
합계 : 2802630