고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 63/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
67 3,75g181,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-13 3380
66 3,75g180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-12 3472
65 3,75g180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-11 3409
64 3,75ㅎ180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-10 3549
63 3,75g180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-08 3522
62 3,75g180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-07 3350
61 3,75g180,000원 //전일시세3,75g1825,000원 geumeunnar 2016-10-06 3563
60 3,75g182,500원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-10-05 3329
59 3,75g187.000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-10-04 3266
58 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-10-03 3512
57 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-10-01 3505
56 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-09-30 3390
55 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-09-29 3430
54 3,75g187,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-28 3270
53 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-27 3334
52 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-26 3395
51 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-24 3292
50 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-23 3409
49 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-22 3388
48 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-21 3471
오늘 : 794
합계 : 2804497