고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 13/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1067 3,75g 256,000원 //전일시세 3,75g 252,000원 geumeunnar 2020-05-18 460
1066 3,75g 254,000원 //전일시세 3,75g 251,000원 geumeunnar 2020-05-16 458
1065 3,75g 251,000원 //전일시세 3,75g 248,000원 geumeunnar 2020-05-15 442
1064 3,75g 248,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-05-14 460
1063 3,75g 247,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-05-13 446
1062 3,75g 247,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-05-12 471
1061 3,75g 247,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-05-11 463
1060 3,75g 247,000원 //전일시세 3,75g 246,000원 geumeunnar 2020-05-08 475
1059 3,75g 245,000원 //전일시세 3,75g 246,000원 geumeunnar 2020-05-07 465
1058 3,75g 246,000원 //전일시세 3,75g 245,000원 geumeunnar 2020-05-06 465
1057 3,75g 245,000원 //전일시세 3,75g 245,000원 geumeunnar 2020-05-05 458
1056 3,75g 245,000원 //전일시세 3,75g 244,000원 geumeunnar 2020-05-04 527
1055 3,75g 246,000원 //전일시세 3,75g 246,000원 geumeunnar 2020-04-30 478
1054 3,75g 246,000원 //전일시세 3,75g 249,000원 geumeunnar 2020-04-29 489
1053 3,75g 248,000원 //전일시세 3,75g 249,000원 geumeunnar 2020-04-28 514
1052 3,75g 249,000원 //전일시세 3,75g 249,000원 geumeunnar 2020-04-27 513
1051 .3,75g 249,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-04-24 533
1050 3,75g 246,000원 //전일시세 3,75g 245,000원 geumeunnar 2020-04-23 545
1049 3,75g 245,000원 //전일시세 3,75g 244,000원 geumeunnar 2020-04-22 511
1048 3,75g 243,000원 //전일시세 3,75g 242,000원 geumeunnar 2020-04-21 492
오늘 : 425
합계 : 2809931