고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 15/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1027 3,75g 228,000원 //전일시세 3,75g 230,000원 geumeunnar 2020-03-20 639
1026 3,75g 230,000원 //전일시세 3,75g 230,000원 geumeunnar 2020-03-19 563
1025 3,75g 230,000원 //전일시세 3,75g 228,000원 geumeunnar 2020-03-18 553
1024 3,75g 217,000원 //전일시세 3,75g 230,000원 geumeunnar 2020-03-17 530
1023 3,75g 230,000원 //전일시세 3,75g 228,000원 geumeunnar 2020-03-16 558
1022 3,75g 229,000 //전일시세 3,75g 230,000원 geumeunnar 2020-03-13 620
1021 3,75g 230,000원 //전일시세 3,75g 230,000원 geumeunnar 2020-03-12 595
1020 3,75g 231,000원 //전일시세 3,75g 233,000원 geumeunnar 2020-03-11 585
1019 3,75g 233,000원 //전일시세 3,75g 235,000원 geumeunnar 2020-03-10 543
1018 3,75g 235,000원 //전일시세 3,75g 230,000원 geumeunnar 2020-03-09 625
1017 3,75g 232,000원 //전일시세 3,75g 230,000원 geumeunnar 2020-03-06 591
1016 2020년3월5일오늘의금시세,금매입전문점, 은매입전문점, 금매입전문업체, 최고가 금매입.. geumeunnar 2020-03-05 605
1015 3,75g 229,000원 //전일시세 3,75g 228,000원 geumeunnar 2020-03-05 620
1014 3,75g 228,000원 //전일시세 3,75g 227,000원 geumeunnar 2020-03-04 596
1013 3,75g 227,000원 //전일시세 3,75g 227,000원 geumeunnar 2020-03-03 578
1012 3,75g 227,000원 //전일시세 3,75g 227,000원 geumeunnar 2020-03-02 560
1011 3,75g 227,000원 //전일시세 3,75g 228,000원 geumeunnar 2020-02-29 603
1010 3,75g 228,000원 //전일시세 3,75g 230,000원 geumeunnar 2020-02-28 590
1009 3,75g 230,000원 //전일시세 3,75g 230,000원 geumeunnar 2020-02-27 540
1008 3,75g 230,000원 //전일시세 3,75g 232,000원 geumeunnar 2020-02-26 592
오늘 : 605
합계 : 2809107