고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 54/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
247 3,75g184,000원 //전일시세3,75g180,500원 geumeunnar 2017-05-18 2839
246 3,75g180,500원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2017-05-17 3102
245 3,75g180,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-05-16 2961
244 3,75g182,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-05-15 2871
243 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-05-13 2866
242 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-05-12 2939
241 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-05-11 2979
240 3,75g181,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-05-10 2984
239 3,75g182,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-05-09 3054
238 3,75g182,000원 //3,75g182,000원 geumeunnar 2017-05-08 2973
237 3,75g182,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-05-06 2969
236 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-05-05 2924
235 3,75g183,000원 //전일시세3,75g185,000원 geumeunnar 2017-05-04 2847
234 3,75g185,000원 //전일시세3,75g185,000원 geumeunnar 2017-05-03 2846
233 3,75g185,000원 //전일시세3,75g185,000원 geumeunnar 2017-05-02 2893
232 3,75g185,000원 //전일시세3,75g185,000원 geumeunnar 2017-05-01 2917
231 3,75g185,000원 //전일시세3,75g185,000원 geumeunnar 2017-04-29 3004
230 3,75g185,000원 //전일시세3,75g185,000원 geumeunnar 2017-04-28 2977
229 3,75g185,000원 //전일시세3,75g186,000원 geumeunnar 2017-04-27 2897
228 3,75g186,000원//전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2017-04-26 3091
오늘 : 699
합계 : 2802544