고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 59/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
147 3,75g182,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-16 3133
146 3,75g182,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-14 3226
145 3,75g182,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-13 3016
144 3,75g182,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-12 3039
143 3,75g183,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-11 3154
142 3,75g182,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-01-10 3175
141 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-01-09 3114
140 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-01-07 3111
139 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-01-06 2918
138 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-01-05 3088
137 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-01-04 3033
136 3,75g181,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2017-01-03 3121
135 3,75g180,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-02 3073
134 3,75g182,000원 //전일시세3,75g179,000원 geumeunnar 2016-12-30 3108
133 3,75g179,000원 //전일시세3,75g179,000원 geumeunnar 2016-12-29 3085
132 3,75g179,000원 //전일시세3,75g177,000원 geumeunnar 2016-12-28 3215
131 3,75g177,000원 //전일시세3,75g177,000원 geumeunnar 2016-12-27 3136
130 3,75g177,000원 //전일시세3,75g177,000원 geumeunnar 2016-12-26 2990
129 3,75g177,000원 //전일시세3,75g177,000원 geumeunnar 2016-12-24 3073
128 3,75g177,000원 //전일시세3,75g176,000원 geumeunnar 2016-12-23 3052
오늘 : 685
합계 : 2807987