고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 16/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1007 3,75g 232,000원 //전일시세 3,75g 235,000원 geumeunnar 2020-02-25 576
1006 3,75g 235,000원 //전일시세 3,75g 230,000원 geumeunnar 2020-02-24 573
1005 3,75g 230,000원 //전일시세 3,75g 226,000원 geumeunnar 2020-02-21 596
1004 3,75g 226,000원 //전일시세 3,75g 224,000원 geumeunnar 2020-02-20 616
1003 3,75g 224,000원 //전일시세 3,75g 222,000원 geumeunnar 2020-02-18 602
1002 3,75g222,000원 //전일시세 3,75g 222,000원 geumeunnar 2020-02-17 648
1001 3,75g 222,000원 //전일시세 3,75g 220,000원 geumeunnar 2020-02-15 662
1000 3,75g 220,000원 //전일시세 3,75g 220,000원 geumeunnar 2020-02-13 724
999 3,75g 220,000원 //전일시세 3,75g 221,000원 geumeunnar 2020-02-12 713
998 3,75g 221,000원 //전일시세 3,75g 221,000원 geumeunnar 2020-02-11 688
997 3,75g221,000원 //전일시세3,75g 221,000원 geumeunnar 2020-02-10 720
996 3,75g 221,000원 //전일시세 3,75g 220,000원 geumeunnar 2020-02-07 702
995 3,75g 220,000원 //전일시세 3,75g 220,000원 geumeunnar 2020-02-05 700
994 3,75g 222,000원 //전일시세 3,75g 223,000원 geumeunnar 2020-02-03 690
993 3,75g 220,000원 //전일시세 3,75g 220,000원 geumeunnar 2020-01-31 692
992 3,75g 220,000원 //전일시세 3,75g 220,000원 geumeunnar 2020-01-29 757
991 3,75g 221,000원 //전일시세 3,75g 219,000원 geumeunnar 2020-01-28 711
990 3,75g 220,000원 //전일시세 3,75g 219,000원 geumeunnar 2020-01-23 753
989 3,75g 219,000원 //전일시세 3,75g 219,000원 geumeunnar 2020-01-21 742
988 3,75g 219,000원 //전일시세 3,75g 217,000원 geumeunnar 2020-01-20 695
오늘 : 86
합계 : 2819130