고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 22/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
887 3,75g 206,000원 //전일시세3,75g 20,4000원 geumeunnar 2019-08-02 1168
886 3,75g 204,000원 //전일시세3,75g 205,000원 geumeunnar 2019-08-01 1130
885 3,75g 205,000원 //전일시세3,75g 205,000원 geumeunnar 2019-07-31 1152
884 3,75g 205,000원 //전일시세3,75g204,000원 geumeunnar 2019-07-30 1150
883 3,75g 204,000원 //전일시세3,75g 204,000원 geumeunnar 2019-07-29 1114
882 3,75g 204,000원 //전일시세3,75g 204,000원 geumeunnar 2019-07-27 1138
881 3,75g 204,000원 //전일시세3,75g 203,000원 geumeunnar 2019-07-25 1172
880 3,75g 203,000원 //전일시세3,75g 203,000원 geumeunnar 2019-07-24 1155
879 3,75g 203,000원 전일시세3,75g203,000원 geumeunnar 2019-07-23 1208
878 3,75g 203,000원 //전일시세3,75g 203,000원 geumeunnar 2019-07-22 1283
877 3,75g203,000원 //전일시세3,75g 203,000원 geumeunnar 2019-07-20 1196
876 3,75g 203,000원 //전일시세3,75g 202,000원 geumeunnar 2019-07-19 1221
875 3,75g202,000원 //전일시세3,75g201,000원 geumeunnar 2019-07-18 1192
874 3,75g 201,000원 //전일시세3,75g 200,000원 geumeunnar 2019-07-16 1388
873 3,75g200,000원 //전일시세3,75g202,000원 geumeunnar 2019-07-15 1162
872 3,75g 202,000원 //전일시세3,75g 202,000원 geumeunnar 2019-07-13 1170
871 3,75g202,000원 //전일시세3,75g 199,000원 geumeunnar 2019-07-11 1214
870 3,75g 199,000원 //전일시세3,75g 199,000원 geumeunnar 2019-07-10 1214
869 3,75g 199,000원 //전일시세3,75g 199,000원 geumeunnar 2019-07-09 1223
868 3,75g 199,000원 //전일시세3,75g 199,000원 geumeunnar 2019-07-08 1219
오늘 : 50
합계 : 3179560