고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 43/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
467 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,500원 geumeunnar 2018-02-10 2516
466 3,75g187,500원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2018-02-09 2486
465 3,75g187,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2018-02-08 2372
464 3,75g188,000원 //전일시세3,75g189,000원 geumeunnar 2018-02-07 2382
463 3,75g189,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2018-02-06 2344
462 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2018-02-05 2401
461 3,75g188,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2018-02-03 2291
460 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2018-02-02 2253
459 3,75g187,000원 //전일시세3,75g186,500원 geumeunnar 2018-02-01 2302
458 3,758g186,500원 //전일시세3,75g186,500원 geumeunnar 2018-01-31 2249
457 3,75g186,500원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2018-01-30 2337
456 3,75g187,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2018-01-29 2304
455 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2018-01-27 2313
454 3,75g188,000원 //전일시세3,75g189,000원 geumeunnar 2018-01-26 2442
453 3,75g189,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2018-01-25 2351
452 3,75g187,000원 //전일시세3,75g186,500원 geumeunnar 2018-01-24 2226
451 3,75g186,500원 ///전일시세3,75g186,000원 geumeunnar 2018-01-23 2307
450 3,75g186,000원 //전일시세3,75g186,000원 geumeunnar 2018-01-22 2272
449 3,75g186,000원 //전일시세3,75g186,500원 geumeunnar 2018-01-20 2370
448 3,75g186,500원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2018-01-19 2496
오늘 : 38
합계 : 2852358